Il developer Slovacco Michal Chvila ha rilasciato un nuovo aggiornamento alpha per il plugin VitaGrafix disponibile su PlayStation Vita e PlayStation TV, l’applicazione ci permette di modificare la risoluzione e aumentare il limite dei frame (FPS) dei giochi.
Il plugin VitaGrafix prende ispirazione da VitaRescale del developer Rinnegatamante, anche se supporta molti più titoli. La modifica dei valori potrebbe avere inoltre ripercussioni sulla durata della batteria.
A partire da questa versione l’utilizzo del plugin è soggetto all’installazione di ioPlus, un secondo plugin nel kernel che permette autorizzazioni IO elevate per applicazioni utente e plugin usando le funzioni originali di sceIo.
Tutte le opzioni di gioco (IB/FB/FPS) sono OFF per impostazione predefinita. Sarà necessario configurarli manualmente o eventualmente utilizzare VitaGrafix Configurator per settarli.
Installazione
- Scaricare i due plugin
VitaGrafix.suprx
eIoplus.skprx
(Ioplus.skprx). - Se
ux0:tai/config.txt
esiste:- Copiare i due plugin
VitaGrafix.suprx
eIoplus.skprx
nella directoryux0:tai/
. - Aprire il file
ux0:tai/config.txt
in un editor di testo e digitare:
- Copiare i due plugin
*KERNEL
ux0:tai/Ioplus.skprx
*ALL
ux0:tai/VitaGrafix.suprx
- Se
ux0:tai/config.txt
invece non esiste.- Copiare i due plugin
VitaGrafix.suprx
eIoplus.skprx
nella directoryur0:tai/
. - Aprire il file
ur0:tai/config.txt
in un editor di testo e digitare:
- Copiare i due plugin
*KERNEL
ur0:tai/Ioplus.skprx
*ALL
ur0:tai/VitaGrafix.suprx
[stextbox id=’info’]Nota: Se avete installato in precedenza il plugin Ioplus.skprx
(utilizzato anche in altri progetti), non è necessario scaricarlo una seconda volta.[/stextbox]
Se si desidera configurare il plugin
- Creare la cartella
ux0:data/VitaGrafix
. - Creare e aprire il file
ux0:data/VitaGrafix/config.txt
. - Fare riferimento alla sezione di configurazione di seguito.
Configurazione
Potrete andare a configurare separatamente ogni singolo gioco utilizzando un file di configurazione unificato.
Sezione [MAIN]
Questa sezione si applica a tutti i giochi e sostituisce le loro opzioni individuali.
[MAIN]
ENABLED=1 <- L'impostazione su 0 disabilita tutte le modifiche del gioco.
(di default = 1)
OSD=1 <- L'impostazione su 0 disabilita l'OSD del gioco (durante alcuni secondi all'inizio).
(di default = 1)
Sezione GAME
Questa sezione si applica a un singolo gioco.
[PCSB00245] <- TITLEID del gioco
ENABLED = 1 <- L'impostazione su 0 disabilita tutte le modifiche del gioco.
(valore predefinito = 1)
OSD = 1 <- L'impostazione su 0 disabilita l'OSD del gioco (per alcuni secondi all'inizio).
(valore predefinito = 1)
FB = 960x544 <- Risoluzione framebuffer. Impostando questo su OFF disabilita questa funzione.
(predefinito = a seconda del gioco, non supportato su tutti i titoli)
Opzioni valide:
960x544
720x408
640x368
OFF
IB = 960x544 <- Risoluzione del buffer interno. Impostando questo su OFF disabilita questa funzione.
La modifica di questo in genere non ha alcun impatto sulla risoluzione degli elementi dell'interfaccia utente.
(predefinito = a seconda del gioco, non supportato su tutti i titoli)
Opzioni valide:
WxH (dove 0 <W <= 960 e 0 <H <= 544)
OFF
FPS = 60 <- FPS cap. Impostando questo su OFF disabilita questa funzione.
(predefinito = a seconda del gioco, non supportato su tutti i titoli)
Opzioni valide:
60
30
Esempio config.txt
[MAIN]
ENABLED=1
[PCSB00245]
OSD=0
IB=960x544
[PCSE00411]
IB=864x492
[PCSB00204]
IB=OFF
[PCSF00438]
FB=720x408
FPS=30
[PCSB00204]
ENABLED=0
[stextbox id=’info’]Nota: Se alcune opzioni non sono disponibili, il plug-in utilizzerà i valori predefiniti (per ciascun gioco).[/stextbox]
Gioco | Title ID | Caratteristiche supportate | Impostazioni di gioco predefinite | Note... | |
Assassin's Creed III: Liberation | PCSB00074 PCSE00053 PCSG00116 | Internal res. FPS cap. | 720x408 30 | ||
Asphalt: Injection | PCSB00040 PCSE00007 | Internal res. | 720x408 | ||
Borderlands 2 | PCSF00570 PCSF00576 PCSE00383 PCSG00400 | Framebuffer | 960x544 | ||
Dead or Alive 5 Plus | PCSB00296 PCSE00235 PCSG00167 | Internal res. | 720x408 | ||
Dead or Alive Xtreme 3: Venus | PCSG00773 PCSH00250 PCSH00281 | 2x Internal res. | 736x416 640x368 | ||
Dragon Ball Z: Battle of Z | PCSB00396 PCSE00305 PCSG00213 | Internal res. | 704x448 | ||
Dragon Quest Builders | PCSB00981 PCSE00912 PCSG00697 PCSH00221 | Internal res. FPS cap | 720x408 60 | ||
Dungeon Hunter: Alliance | PCSB00041 PCSE00008 | Internal res. | 702x408 | ||
Fate/EXTELLA (The Umbral Star) | PCSE00928 PCSH00299 PCSG00600 | Internal res. | 720x408 | ||
Fate/EXTELLA LINK | PCSG01091 PCSH10121 | Internal res. | 720x408 | ||
F1 2011 | PCSB00027 PCSE00002 | Internal res. | 640x384 | ||
God of War Collection | PCSF00438 PCSA00126 PCSC00059 | Framebuffer FPS cap | 720x408 30 | ||
Hatsune Miku: Project Diva f | PCSB00419 PCSE00326 PCSG00074 | Internal res. FPS cap | 640x352 30 | #120, #81 | |
Hatsune Miku: Project Diva f 2nd | PCSB00554 PCSE00434 PCSG00205 PCSH00088 | Internal res. FPS cap | 720x408 30 | #120, #80 | |
Hatsune Miku: Project Diva X | PCSB01007 PCSE00867 PCSH00176 | Internal res. | 720x408 | ||
Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PCSF00247 PCSF00248 PCSA00080 | Framebuffer FPS cap | 720x408 20 | ||
Jak II | PCSF00247 PCSF00249 PCSA00080 | Framebuffer | 720x408 | ||
Jak 3 | PCSF00247 PCSF00250 PCSA00080 | Framebuffer | 720x408 | ||
Killzone: Mercenary | PCSF00243 PCSF00403 PCSA00107 PCSC00045 PCSD00071 | Internal res. FPS cap | Dynamic 30 | ||
LEGO Batman 3: Beyond Gotham | PCSB00563 PCSE00442 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO Harry Potter: Years 5–7 | PCSB00103 PCSE00057 | Framebuffer | 640x368 | #3 | |
LEGO Jurassic World | PCSB00703 PCSE00587 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril | PCSB00315 PCSE00250 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO Marvel's Avengers | PCSB00764 PCSE00670 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO Ninjago: Shadow of Ronin | PCSB00706 PCSE00534 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO Star Wars: The Force Awakens | PCSB00877 PCSE00791 | Internal res. | 640x368 | ||
LEGO The Hobbit | PCSB00503 PCSE00390 | Internal res. | 640x368 | ||
LittleBigPlanet | PCSF00021 PCSA00017 PCSC00013 PCSD00006 | Internal res. | 720x408 | #24 | |
Minecraft: PlayStation Vita Edition | PCSB00560 PCSE00491 PCSG00302 | Framebuffer FPS cap | 720x408 60 | ||
Miracle Girls Festival | PCSG00610 | Internal res. | 720x408 | ||
MotoGP 13 | PCSB00316 PCSE00409 | Internal res. | 704x448 | ||
MotoGP 14 | PCSB00498 PCSE00529 | Internal res. | 704x448 | ||
MUD - FIM Motocross World Championship | PCSB00182 PCSE00219 | Internal res. | 704x448 | ||
MXGP: The Official Motocross Videogame | PCSB00470 PCSE00530 | Internal res. | 704x448 | ||
Need for Speed: Most Wanted | PCSB00183 PCSE00089 PCSG00106 | Internal res. | 640x368 | ||
Ninja Gaiden Sigma 2 Plus | PCSB00294 PCSE00233 PCSG00157 | 2x Internal res. | 864x480 640x416 | ||
One Piece: Burning Blood | PCSB00893 PCSE00808 PCSH00202 | Internal res. | 704x384 | ||
Persona 4 Golden | PCSB00245 PCSE00120 PCSG00004 PCSG00563 PCSH00021 | Internal res. | 840x476 | ||
Ratchet & Clank | PCSF00484 PCSF00482 PCSA00133 | Framebuffer | 720x408 | ||
Ratchet & Clank 2: Locked and Loaded / Going Commando | PCSF00485 PCSF00482 PCSA00133 | Framebuffer | 720x408 | #121 | |
Ratchet & Clank 3 / Up Your Arsenal | PCSF00486 PCSF00482 PCSA00133 | Framebuffer | 720x408 | #121 | |
Ratchet & Clank: QForce / Full Frontal Assault | PCSF00191 PCSA00086 | Framebuffer | 720x408 | ||
Resident Evil: Revelations 2 | PCSF00728 PCSE00608 PCSG00594 | Internal res. | 720x408 | ||
RESOGUN | PCSF00262 PCSA00103 PCSC00088 | Framebuffer | 720x408 | ||
Ridge Racer | PCSB00048 PCSE00001 PCSG00001 | Internal res. | 720x408 | ||
Sly Cooper and the Thievius Raccoonus | PCSF00269 PCSF00338 PCSA00095 PCSA00096 | Framebuffer FPS cap | 720x408 30 | ||
Sly Cooper 2: Band of Thieves | PCSF00270 PCSF00338 PCSA00095 PCSA00097 | Framebuffer FPS cap | 960x544 30 | ||
Sly Cooper 3: Honor Among Thieves | PCSF00271 PCSF00338 PCSA00095 PCSA00098 | Framebuffer FPS cap | 960x544 30 | ||
Sly Cooper: Thieves in Time | PCSF00156 PCSF00206 PCSF00207 PCSF00208 PCSF00209 PCSA00068 | FPS cap | 30 | ||
Soul Sacrifice | PCSF00178 PCSA00092 PCSD00065 PCSC00039 | Internal res. | 720x408 | ||
Soul Sacrifice Delta | PCSF00532 PCSA00152 PCSD00079 PCSC00049 | Internal res. | 720x408 | ||
The Amazing Spider-Man | PCSB00428 PCSE00333 | Internal res. FPS cap | 704x400 60 | ||
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Eiyuu Densetsu: Sen no Kiseki | PCSB00866 PCSE00786 PCSG00195 PCSH00074 | Internal res. | 720x408 | ||
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II Eiyuu Densetsu: Sen no Kiseki II | PCSB01016 PCSE00896 PCSG00354 PCSH00075 | Internal res. | 720x408 | ||
The LEGO Movie Videogame | PCSB00553 PCSE00353 | Internal res. | 640x368 | ||
Urban Trial Freestyle | PCSB00038 PCSE00051 PCSG00231 | Framebuffer | 720x408 | ||
Utawarerumono: Mask of Deception / Itsuwari no Kamen | PCSB01093 PCSE00959 PCSG00617 | Internal res. | 672x384 | ||
Utawarerumono: Mask of Truth / Futari no Hakuoro | PCSB01145 PCSE01102 PCSG00838 | Internal res. | 672x384 | ||
Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta | PCSG01079 | Internal res. | 672x384 | ||
Valhalla Knights 3 | PCSB00432 PCSE00244 PCSG00076 | Internal res. | 640x384 | ||
Valhalla Knights 3 GOLD | PCSG00307 | Internal res. FPS cap | 640x384 30 | ||
Wipeout 2048 | PCSF00007 PCSA00015 PCSC00006 PCSD00005 | 14x Internal res. FPS cap | up to 960x544 30 | ||
World of Final Fantasy | PCSB00951 PCSE00880 PCSH00223 PCSG00709 | Internal res. | 640x384 | ||
WRC 3: FIA World Rally Championship | PCSB00204 PCSE00242 | Internal res. | 704x448 | ||
WRC 4: FIA World Rally Championship | PCSB00345 PCSE00411 PCSG00376 | Internal res. | 704x448 | ||
WRC 5: FIA World Rally Championship | PCSB00762 PCSE00667 | Framebuffer | 960x544 | ||
Ys: Memories of Celceta | PCSB00497 PCSE00245 PCSH00181 PCSG00105 | Internal res. | 720x408 |
- – Nessun problema noto.
- – Giocabile, ma con alcuni problemi minori (consultare la sezione Problemi).
L’aggiunta del supporto per ogni singolo gioco richiede la modifica manuale del file binario del gioco per trovare gli indirizzi all’interno dove viene impostata la risoluzione. Alcuni sono facili da applicare, altri chiaramente impossibili.
Changelog v4.0 Alpha
- Aggiunto il supporto per un file patch-list in modo che non ci siano più patch hardcoded nel plugin. Lo sviluppatore ha riscritto manualmente tutte le patch in un file separato, quindi potrebbero esserci alcuni errori o bug. Sarei felice se potessi aiutarmi a testare e segnalare qualcosa di insolito.
- Dovrete scaricare un file con le dovute patch (oppure volendo potrete crearvelo manualmente da soli): Seguite questo collegamento per farlo.
- Aggiunti diversi giochi alla lista: changelog
Download: Plugin VitaGrafix v4.0 Alpha
Download: Plugin Ioplus.skprx
Download: Source code VitaGrafix v4.0 Alpha